澳门太阳集团9728网站2022年碩士研究生拟複試考生名單

2022/04/07 16:46    閱讀:

序号 學術型/專業學位 複試專業名稱 姓名 考生編号 總分 政治 英語 業務1 業務2 專項計劃
1 學術型 新聞傳播學 張昕狄 105932130313189 393 74 66 131 122
2 學術型 新聞傳播學 姚霜 105932210513187 381 72 76 126 107
3 學術型 新聞傳播學 林思凡 105932000013157 380 72 60 127 121
4 學術型 新聞傳播學 覃文炣 105932451213170 379 76 79 114 110
5 學術型 新聞傳播學 劉興然 105932410113158 372 74 76 108 114
6 學術型 新聞傳播學 陸豔婷 105932450313159 371 75 75 121 100
7 學術型 新聞傳播學 蘇丹鵬 105932000013167 358 65 72 111 110
8 學術型 新聞傳播學 韋以甯 105932451313178 337 60 62 105 110 少數民族骨幹計劃
9 學術型 新聞傳播學 淩行筝 100022113322164 378 71 76 116 115
10 學術型 新聞傳播學 朱婷婷 105332650608616 374 72 76 112 114
11 學術型 新聞傳播學 張孟宇 107302121014393 385 76 68 128 113
12 學術型 新聞傳播學 韋懿芯 103352000927772 378 74 78 113 113
13 學術型 新聞傳播學 羅錦 100132080240051 366 73 72 112 109
14 學術型 新聞傳播學 周躍林 100152050300076 374 67 54 122 131
15 學術型 新聞傳播學 朱秋麗 104862103020314 371 81 74 107 109
16 學術型 新聞傳播學 虞世傑 102692124019415 381 72 74 132 103
17 學術型 新聞傳播學 安夢涵 102772210002977 367 60 55 126 126
18 學術型 新聞傳播學 姚玲玲 104032050301025 379 75 66 120 118
19 學術型 新聞傳播學 要昕 145962011000046 375 70 71 119 115
20 學術型 新聞傳播學 邝耀豪 105582170108115 409 82 77 126 124
21 學術型 新聞傳播學 李奕霏 104592410310225 389 82 71 111 125
22 學術型 新聞傳播學 李燕 106132050300231 366 68 69 120 109
23 學術型 新聞傳播學 胡滿琴 105332430408525 372 75 75 106 116
24 學術型 新聞傳播學 黎華龍 105612200014386 369 79 80 100 110
25 學術型 新聞傳播學 黃紫玥 103572000009738 366 80 75 98 113
26 學術型 新聞傳播學 蔡宗峪 102462515821386 389 75 76 111 127
27 學術型 新聞傳播學 付麗 100272218370209 367 70 75 120 102
28 學術型 新聞傳播學 于洺懿 100152050300059 360 64 55 111 130
29 學術型 新聞傳播學 趙蕊 103352000912492 378 80 75 120 103
30 學術型 新聞傳播學 潘井福 103572000009598 366 71 77 102 116
31 學術型 新聞傳播學 郭育琦 104912330408876 386 71 55 130 130
32 學術型 新聞傳播學 趙雨柯 100272218370094 369 73 75 125 96
33 學術型 新聞傳播學 王璐瑤 104862103020212 375 75 69 114 117
34 學術型 新聞傳播學 張佩琪 104862103020265 374 80 77 108 109
35 學術型 新聞傳播學 楊淼 106352309019229 369 80 69 124 96
36 學術型 新聞傳播學 王一鳴 100522011106522 372 70 71 122 109
37 學術型 新聞傳播學 羅雲含 104862103020304 368 69 66 118 115
38 學術型 新聞傳播學 沈陽 105202666605082 396 72 53 133 138
39 學術型 新聞傳播學 楊倩 105322442109050 384 74 74 122 114
40 學術型 新聞傳播學 朱莉巧 104862103020215 370 75 59 124 112
41 學術型 新聞傳播學 楊天曉 103572000009694 365 76 66 106 117
42 學術型 新聞傳播學 羅玉婷 106352309019240 385 85 75 124 101
43 學術型 新聞傳播學 汪逸雪 103572000009619 365 69 67 107 122
44 學術型 新聞傳播學 張思雨 100022113305131 383 69 84 125 105
45 學術型 新聞傳播學 歐陽玉萍 105332360108572 366 72 61 117 116
46 學術型 新聞傳播學 陳紫蝶 100272218370296 371 74 80 112 105
47 學術型 新聞傳播學 金子涵 102722202211720 385 73 72 131 109
48 專業型 新聞與傳播 匡玲 105932431313270 401 76 85 118 122
49 專業型 新聞與傳播 計莉莉 105932450713262 397 68 85 120 124
50 專業型 新聞與傳播 陸荟羽 105932451213323 387 70 85 102 130
51 專業型 新聞與傳播 顔馨 105932432113413 385 69 70 121 125
52 專業型 新聞與傳播 李玉玲 105932421913294 383 68 70 106 139
53 專業型 新聞與傳播 唐詩園 105932451413375 380 70 81 99 130
54 專業型 新聞與傳播 牛钰童 105932371713346 379 73 80 100 126
55 專業型 新聞與傳播 譚鈞 105932142113372 374 69 78 105 122
56 專業型 新聞與傳播 邱瓊冰 105932114313353 373 67 85 97 124
57 專業型 新聞與傳播 董昭宇 105932451113223 372 69 79 117 107
58 專業型 新聞與傳播 楊淦 105932451613414 371 73 77 107 114
59 專業型 新聞與傳播 陳麗雯 105932514613212 370 70 78 102 120
60 專業型 新聞與傳播 餘福曉 105932431513421 370 68 76 107 119
61 專業型 新聞與傳播 羅婕 105932000013327 370 68 76 108 118
62 專業型 新聞與傳播 謝雨婕 105932112213405 369 68 70 108 123
63 專業型 新聞與傳播 覃明珠 105932450913368 369 61 72 105 131
64 專業型 新聞與傳播 田鑫 105932421813378 369 64 79 95 131
65 專業型 新聞與傳播 陸雪雯 105932000013325 367 70 66 104 127
66 專業型 新聞與傳播 金松 105932423813268 366 70 81 90 125
67 專業型 新聞與傳播 陳玮 105932451613214 365 69 75 104 117
68 專業型 新聞與傳播 黃曉穎 105932000013258 363 63 74 98 128
69 專業型 新聞與傳播 朱泳霖 105932351113455 361 66 77 101 117
70 專業型 新聞與傳播 龐惠文 105932431413349 361 65 75 98 123
71 專業型 新聞與傳播 胡謀榮 105932451213239 361 58 79 102 122
72 專業型 新聞與傳播 許晴梅 105932000013411 360 69 68 99 124
73 專業型 新聞與傳播 唐鳳鮮 105932450913374 359 58 66 104 131
74 專業型 新聞與傳播 莫樊林 105932450913336 357 57 78 98 124
75 專業型 新聞與傳播 黃莫芙蓉 105932501213252 357 64 68 109 116
76 專業型 新聞與傳播 李春燕 105932451313281 357 68 73 93 123
77 專業型 新聞與傳播 藍鍵 105932000013272 350 69 60 86 135 少數民族骨幹計劃
78 專業型 新聞與傳播 麥蕊 105932114313332 348 70 70 85 123
79 專業型 新聞與傳播 吳桐 105932000013400 316 65 56 103 92
80 專業型 新聞與傳播 張雨淨 106982530321473 410 81 74 127 128
81 專業型 新聞與傳播 許琳 100432220227355 373 70 74 112 117
82 專業型 新聞與傳播 朱清 104592410300621 389 79 75 122 113
83 專業型 新聞與傳播 陳思園 105902345615785 402 84 78 125 115
84 專業型 新聞與傳播 卞良栩 104032055200189 365 79 76 103 107
85 專業型 新聞與傳播 宗晶晶 102982210706704 361 71 71 114 105
86 專業型 新聞與傳播 胡鑫 106522255200953 370 85 74 93 118
87 專業型 新聞與傳播 周婉旋 102482122214049 364 72 79 106 107
88 專業型 新聞與傳播 雷超群 106972611602988 370 76 70 105 119
89 專業型 新聞與傳播 石舸飛 118462019012283 364 75 83 101 105
90 專業型 新聞與傳播 尚龍雨 100432220227675 370 64 72 122 112
91 專業型 新聞與傳播 劉毅勤 103842211105763 388 83 89 96 120
92 專業型 新聞與傳播 劉君怡 100432220227872 367 61 81 109 116
93 專業型 新聞與傳播 向姜雪 105112130626215 365 66 75 111 113
94 專業型 新聞與傳播 袁媛 105112130626264 378 77 75 110 116
95 專業型 新聞與傳播 束麗 105422342434520 375 78 77 112 108
96 專業型 新聞與傳播 章雅雯 103572000003673 377 83 78 113 103
97 專業型 新聞與傳播 黎莉娜 100332254175001 385 63 78 118 126
98 專業型 新聞與傳播 左雲惠 106972611603254 370 74 79 112 105
99 專業型 新聞與傳播 金林浩 103572000003232 374 75 79 117 103
100 專業型 新聞與傳播 蔣竟珂 105422611735237 374 65 77 107 125
101 專業型 新聞與傳播 武學怡 104862103020403 378 79 78 115 106
102 專業型 新聞與傳播 張欣雨 145962011000020 365 64 66 115 120
103 專業型 新聞與傳播 楊春草 103582210012667 385 81 84 109 111
104 專業型 新聞與傳播 陳欣瑤 104872000143808 364 72 77 102 113
105 專業型 新聞與傳播 吳一凡 100522011106887 380 66 85 126 103
106 專業型 新聞與傳播 冷陽春 105582170116618 412 76 86 122 128
107 專業型 新聞與傳播 李琛 100432220227794 367 69 78 108 112
108 專業型 新聞與傳播 方林霞 104972400341579 362 69 69 121 103
109 專業型 新聞與傳播 李雪 100132006400005 382 73 58 133 118
110 專業型 新聞與傳播 周欣茹 104972400347322 375 68 54 124 129
111 專業型 新聞與傳播 金娟 106142055223658 394 67 75 121 131
112 專業型 新聞與傳播 韓藝萌 100552333310273 384 71 86 121 106
113 專業型 新聞與傳播 成澈 102482122201855 363 76 75 123 89
114 專業型 新聞與傳播 陳蘇平 105112130306316 374 70 78 119 107
115 專業型 新聞與傳播 趙歆怡 106972611603393 369 76 75 113 105
116 專業型 新聞與傳播 歐陽玉丹 102462440118797 393 67 72 123 131
117 專業型 新聞與傳播 李依 100132000400023 373 64 80 111 118
118 專業型 新聞與傳播 晏曉佳 102982210702384 362 61 72 121 108
119 專業型 新聞與傳播 陳佳怡 118462019012490 369 75 75 118 101
120 專業型 新聞與傳播 鄭欣怡 105112130626248 365 72 71 119 103
121 專業型 新聞與傳播 唐靖文 100022113305138 365 72 73 117 103
122 專業型 新聞與傳播 龍春梅 105112130626114 379 70 61 125 123
123 專業型 新聞與傳播 王晗穎 102462345713724 390 76 80 108 126
124 專業型 新聞與傳播 阮思琳 104862103020709 376 74 75 117 110
125 專業型 新聞與傳播 畢凡 100332157178001 396 69 67 121 139
126 專業型 新聞與傳播 張聖源 101402027016268 392 75 72 131 114
127 專業型 新聞與傳播 孔利梅 107302121014554 365 78 74 121 92
128 專業型 新聞與傳播 張榮菁 106522255201391 363 74 79 106 104
129 專業型 新聞與傳播 嚴靜靜 102982210708430 364 63 64 130 107
130 專業型 新聞與傳播 李岚 105332431515963 419 78 79 132 130
131 專業型 新聞與傳播 張寶文 118462019010904 368 74 69 113 112
132 專業型 新聞與傳播 張龍 104592410300630 394 80 81 121 112
133 專業型 新聞與傳播 趙翊彤 104872000105351 365 68 81 119 97
134 專業型 新聞與傳播 黃昕洋 104972400352052 359 75 70 105 109
135 專業型 新聞與傳播 徐齊 102482122216196 368 72 82 105 109
136 專業型 新聞與傳播 陳夢媛 105112130306375 369 72 67 131 99
137 專業型 新聞與傳播 計蓉蓉 100022113314846 370 69 71 129 101
138 專業型 新聞與傳播 趙雪妹 106982611104584 409 80 80 122 127
139 專業型 新聞與傳播 李雨潔 105112130626293 371 75 69 114 113
140 專業型 新聞與傳播 高瑜甜 100332583164003 391 70 75 125 121
141 專業型 新聞與傳播 郝康雲 105422430833868 375 65 58 122 130
142 專業型 新聞與傳播 劉暢炀 105422360134612 379 70 83 103 123
143 專業型 新聞與傳播 林丹彥 103842211105757 384 81 92 100 111
144 專業型 新聞與傳播 陳歐亞 100012002060255 390 76 72 122 120
145 專業型 新聞與傳播 何靜 104452202205739 362 61 76 112 113
146 專業型 新聞與傳播 林小凡 105902345618567 382 76 79 112 115
147 專業型 新聞與傳播 沈怡闌 104972400352713 378 72 77 120 109
148 專業型 新聞與傳播 王燕雲 100552333304361 383 78 76 121 108
149 專業型 新聞與傳播 孫靖軒 105422531135221 382 72 75 115 120
150 專業型 新聞與傳播 劉影 104872000144845 365 70 80 121 94
151 專業型 新聞與傳播 于佳麗 103582210012619 382 84 77 100 121
152 專業型 新聞與傳播 周嘉钰 102852210712461 391 71 54 136 130
153 專業型 新聞與傳播 馬豔林 104862103020394 381 76 77 116 112
154 專業型 新聞與傳播 趙鑫藝 105422421934903 381 72 81 104 124
155 專業型 新聞與傳播 葉宇煊 104972400342507 359 64 73 100 122
156 專業型 新聞與傳播 林桓羽 102772210003661 384 65 75 122 122
157 專業型 新聞與傳播 崔倩甯 100522011107667 381 69 83 109 120
158 專業型 新聞與傳播 宋永強 102462514621189 388 76 74 111 127
159 專業型 新聞與傳播 楊一然 100332449166001 380 70 78 107 125
160 專業型 新聞與傳播 蓋敬怡 100552333312962 383 75 70 122 116
161 專業型 新聞與傳播 杜海嘉 101402027016271 372 74 66 134 98
162 專業型 新聞與傳播 張佳璇 106972611603491 368 73 76 118 101
163 專業型 新聞與傳播 彭鑫蕊 100522000001365 381 70 81 117 113
164 專業型 新聞與傳播 彭锃雯 100272998370628 375 66 86 108 115
165 專業型 新聞與傳播 弋舒雲 100432220227908 373 71 58 108 136
166 專業型 新聞與傳播 塗文嫱 104862103010232 376 72 87 109 108
167 專業型 新聞與傳播 譚華茜 105422432134088 375 84 79 97 115

 




關閉