澳门太阳集团9728网站2015年碩士研究生招生考試拟複試考生名單

2015/03/25 18:01    閱讀:
澳门太阳集团9728网站2015年碩士研究生招生考試拟複試考生名單
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 考生編号 考生姓名 總分 政治理論 外國語 業務課一 業務課二 享受照顧政策
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935105930131 劉小紅            
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935105930129 劉瑩瑩            
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935105930130 廖景芝            
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935200000902 陳蓓蕾 396 65 71 133 127  
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935400002604 周允惠 372 61 63 129 119  
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935200000909 陳卓瓊 355 61 54 115 125  
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935400002955 況達喆 351 70 63 116 102  
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935400003563 楊秋燕 343 69 68 110 96  
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935400002564 張從俊 340 65 53 110 112  
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935200000912 吳雙伶 340 58 62 98 122  
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935400002797 韓長玲 336 53 53 110 120  
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935200000905 覃培藝 311 64 40 89 118
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935400003567 翚婷婷 310 62 45 92 111
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935400003768 莫雨田 309 50 41 96 122
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105935200000906 吳茜茜 301 61 38 83 119
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 116255131451024 胡曉林 394 61 50 141 142  
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 104455690000989 林怡 361 63 51 134 113  
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 105325620606879 陳舒儀 348 58 69 115 106  
021 新聞傳播學院 050301 新聞學 104865103012497 陳熙 340 71 56 110 103  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105935106360168 曾玲            
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105935105930132 任凱欣            
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105935105930133 呂琴            
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105935400003572 唐燚桦 387 67 56 131 133  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105935400002936 郭香蓮 368 68 62 123 115  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105935400002347 楊曉露 364 71 74 98 121  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105935400003691 黎鵬 361 59 59 114 129  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105935400003703 韋豔莎 342 61 53 110 118  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105935400003686 吳美丹 317 59 48 111 99
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105935200000921 楊婉婷 284 64 63 86 71
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105425432304137 劉靜遠 373 65 50 128 130  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105585170104358 馬夢藍 363 68 59 112 124  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 106105050300298 唐佳敏 351 58 64 118 111  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105115130434319 于承州 350 67 61 119 103  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105585170104294 黃劍婧 350 70 65 97 118  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 104595410630077 丁曉蕾 344 73 56 99 116  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 105325371006759 甯婧怡 343 70 68 108 97  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 104865103012449 代敏 342 70 52 116 104  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 103575210003477 于彩麗 340 62 51 111 116  
021 新聞傳播學院 050302 傳播學 106105050300325 王怡蘊 337 58 89 101 89  
021 新聞傳播學院 0503Z1 傳媒經濟學 105745000004311 徐欣怡 379 68 49 128 134  
021 新聞傳播學院 0503Z1 傳媒經濟學 105305430501172 劉澤佳 375 59 50 125 141  
021 新聞傳播學院 0503Z1 傳媒經濟學 104865104013319 曹小敏 364 62 60 115 127  
021 新聞傳播學院 0503Z1 傳媒經濟學 106105050300269 張亞微 353 59 63 119 112  
021 新聞傳播學院 0503Z1 傳媒經濟學 102525210002358 林漢坤 348 50 49 129 120  
021 新聞傳播學院 0503Z1 傳媒經濟學 100335001520003 陳洋 344 59 65 116 104  
021 新聞傳播學院 0503Z2 廣告學 105935400002875 許閩枝 352 67 49 121 115  
021 新聞傳播學院 0503Z2 廣告學 105935200000929 焦李陽 295 59 47 88 101
021 新聞傳播學院 0503Z2 廣告學 105245000000636 戴晨 375 66 49 132 128  
021 新聞傳播學院 0503Z2 廣告學 105595210003810 陶思陽 359 65 67 114 113  
021 新聞傳播學院 0503Z2 廣告學 102485121512750 郭迎輝 344 65 58 104 117  
021 新聞傳播學院 0503Z2 廣告學 100335035540133 張敏 342 68 60 116 98  
021 新聞傳播學院 0503Z2 廣告學 104875000138888 侯少華 341 64 65 106 106  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935105930134 龍金曉            
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935105930135 鮑旖婧            
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002859 朱劍卿 405 65 76 133 131  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002397 李威 398 69 69 129 131  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002529 楊忠仁 396 66 74 133 123  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000945 楊美蘅 394 65 69 131 129  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002605 辛小燕 390 66 74 127 123  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000949 何畔 390 63 71 128 128  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002906 吳紅燕 385 63 62 134 126  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002721 張旭光 384 65 70 135 114  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400003769 吳武林 380 67 58 131 124  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002689 史新燕 380 54 59 136 131  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400003093 宋純 380 61 64 138 117  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002413 張宇軒 378 63 77 122 116  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000942 李若溪 378 67 68 133 110  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002860 董萌 373 74 50 131 118  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000948 王雁語 372 69 60 122 121  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000934 曾彥銘 371 49 64 134 124  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002773 楊顔如 369 62 65 132 110  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002679 李琳 364 62 58 130 114  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002861 袁鋒 358 66 55 129 108  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400003067 秦晴 358 55 63 126 114  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002628 吳玉川 358 60 51 128 119  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002573 王探探 358 57 58 124 119  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002425 趙宇虹 353 55 57 112 129  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400003584 張馨月 351 52 49 124 126  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400003579 翟夢瑤 349 64 59 124 102  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002629 譚舒潔 349 61 50 124 114  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000950 譚偉志 348 61 49 124 114  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000941 曹洋 348 58 68 118 104  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400003704 譚陽 347 57 60 116 114  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400002395 尹鵬遠 346 59 52 126 109  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400003578 賈荟弘 345 56 59 128 102  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400003575 伍文林 344 56 55 129 104  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000947 付饒 342 61 64 124 93  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400003373 蒙景丹 332 53 57 131 91
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000944 黃金花 313 56 35 126 96
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000946 李瑩 310 59 47 120 84
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400003582 許佳佳 295 51 30 111 103
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000930 江玮 289 60 48 114 67
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935400003636 孔佳穎 287 49 56 108 74
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000940 郁煜 285 59 40 121 65
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105935200000931 李俊瑩 250 46 47 92 65
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 107265141032087 樊秀婷 408 71 51 147 139  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105205670601679 餘雯怡 393 51 73 130 139  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 102855210703212 吳佳妮 387 55 49 141 142  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 103575210003190 高新竹 379 50 69 141 119  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 104865103002739 胡小波 378 62 53 130 133  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 100275999101077 周守祺 377 62 64 126 125  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 104755055300017 禹言 374 68 49 135 122  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 104875000106442 張璐 372 66 49 124 133  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105595210000353 王恬 363 65 63 121 114  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 100755067000253 楊夢潔 361 60 64 113 124  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105115130434372 王曼子 359 67 65 107 120  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105115130434414 何蔚然 359 68 67 118 106  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105595210001214 盧夢莎 358 66 68 104 120  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105595210004710 蔣钰 355 68 63 120 104  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 104755055200095 袁宇晗 355 64 50 114 127  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 100275999101100 李若東 354 53 66 130 105  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 102125105521199 王舒琦 353 65 50 109 129  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 103355000902547 劉思思 353 68 53 125 107  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105595210002913 魯瑤 351 64 69 113 105  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 104975400339723 青淳 351 69 62 95 125  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 104865103013044 鄭舒娅 351 72 74 99 106  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 104875000106441 姚一琳 349 71 71 83 124  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 100335020180233 蔡騰 349 67 71 109 102  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105325431508983 許譯文 348 62 53 109 124  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 104865103002782 王曉璇 346 64 78 102 102  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 104875000106443 周穎慧 345 64 68 86 127  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 104875000135629 趙旭 345 62 49 110 124  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 101405027006938 陳曦 344 56 52 105 131  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 101085210001995 趙娜 344 59 62 109 114  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 100335196450195 吳亞超 344 59 53 117 115  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 104875000103941 陳方青 344 65 57 106 116  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 107305021809474 王博 343 71 53 103 116  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 100655508803214 李皓潔 343 63 62 110 108  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 103355000912815 秦琰 342 69 54 116 103  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105325431208973 陳煜 342 61 60 121 100  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 102805210008191 黃峥文 341 62 60 96 123  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105115130434429 蒲凱倫 340 59 62 115 104  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105595210001671 楊文君 338 66 56 102 114  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105325530109165 王潤秋 337 68 74 109 86  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105595210007026 胡葦杭 336 67 68 98 103  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 100025113314359 楊名宜 335 66 75 103 91  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 100655500809507 張國慶 335 55 57 117 106  
021 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 105905678907995 陳麗 335 74 55 99 107  



關閉